드림캠퍼스의 과정 목록입니다.
교육을 통해 당신의 꿈에 한발자국 더 가까이
| 한국고용직업분류 코드 | 직무명 |
|---|---|
| K000001755 | 목재등급평가사 |
| K000007384 | 목재수확계획원 |
| K000006656 | 목재수확조사원 |
| K000003858 | 목재측정원 |
| K000003568 | 무육관리원 |
| K000001452 | 벌목원 |
| K000005779 | 벌초원 |
| K000003967 | 사방작업원 |
| K000007254 | 산림목공 |
| K000003783 | 산림병충해예찰조사원 |
고용24 API 에서 제공하는 정보로 내용이 변경될 수 있습니다.
| 과정소개 | 본 과정은 산림기사 필기 핵심이 되는 기본 이론을 일목요연하게 정리하여 전체적인 골격에 해당하는 학습의 기초를 튼튼하게 할 수 있도록 구성되어 있어 기본 핵심 이론을 실제 문제에 쉽게 적용할 수 있습니다. 또한 시험에 자주 출제되는 이론과 문제만을 학습하여 빠른 자격증 취득이 가능하게 합니다. |
|---|---|
| 학습목표 | 산림기사 필기 시험 과목인 조림학, 산림보호학, 임업경영학, 임도공학, 사방공학의 기초 이론 능력을 함양하고 필기를 합격할 수 있다. |
| 수료기준 | [진도율] : 100% 기준, 80%이상 [평가] : 진도율 80% 이상 응시가능, 100점 만점 기준 60점 이상 |
| 수업방법 | 웹 기반 동영상 강의 |
| 출석인증방식 | 웹 로그인 후 강의 수강 |
| 특징 및 장점 | - |
| 학습대상 | 산림기사 필기를 취득하려는 근로자 |
| 내용전문가 | 오이천,정승기 |
| 차시 | 차시제목 | 학습시간 |
|---|---|---|
| 1 | 조림학_산림일반(1) | 44분 45초 |
| 2 | 조림학_산림일반(2) | 50분 18초 |
| 3 | 조림학_산림일반(3) | 31분 45초 |
| 4 | 조림학_조림일반(1) 수목의 분류 | 49분 56초 |
| 5 | 조림학_조림일반(2)_주요조림수종 | 33분 09초 |
| 6 | 조림학_임목종자(1)_종자의 구조 | 40분 24초 |
| 7 | 조림학_임목종자(2)_종자의 채취 | 45분 48초 |
| 8 | 조림학_임목종자(3)_개화 결실의 촉진 | 47분 04초 |
| 9 | 조림학_임목종자(4)_종자의 발아 촉진 | 38분 11초 |
| 10 | 조림학_묘목 생산 및 식재(1)_번식 일반 | 42분 55초 |
| 11 | 조림학_묘목 생산 및 식재(2)_무성번식용 생산 | 39분 59초 |
| 12 | 조림학_묘목 생산 및 식재(3)_묘목의 식재 | 40분 16초 |
| 13 | 조림학_묘목 생산 및 식재(4)_용기묘 생산 | 38분 39초 |
| 14 | 조림학_수목의 생리상태(1)_수목의 생장 | 59분 23초 |
| 15 | 조림학_수목의 생리상태(2)_임목과 양분 | 27분 19초 |
| 16 | 조림학_수목의 생리상태(3)_임목과 광선 | 40분 13초 |
| 17 | 조림학_수목의 생리상태(4)_임목의 생장 조절 물질 | 43분 53초 |
| 18 | 조림학_산림토양(1)_산림토양의 특성 | 44분 05초 |
| 19 | 조림학_산림토양(2)_산림토양의 특성 | 45분 22초 |
| 20 | 조림학_산림토양(3)_산림토양의 특성 | 35분 41초 |
| 21 | 조림학_산림토양(4)_임지시비 | 36분 52초 |
| 22 | 조림학_숲 가꾸기(1)_일반 | 33분 49초 |
| 23 | 조림학_숲 가꾸기(2)_일반 | 29분 59초 |
| 24 | 조림학_숲 가꾸기(3)_일반 | 30분 31초 |
| 25 | 조림학_산림 갱신(1)_산림작업종 | 44분 45초 |
| 26 | 조림학_산림 갱신(2)_갱신작업종 | 45분 40초 |
| 27 | 산림보호학_인위적인 피해 | 34분 11초 |
| 28 | 산림보호학_기상 및 기후에 의한 피해 | 32분 14초 |
| 29 | 산림보호학_환경오염피해 | 35분 57초 |
| 30 | 산림보호학_수목병(균류) | 32분 14초 |
| 31 | 산림보호학_수목병(진균의 특징) | 31분 55초 |
| 32 | 산림보호학_병징과 표징 | 32분 54초 |
| 33 | 산림보호학_수목병의 발생 | 33분 41초 |
| 34 | 산림보호학_병원균의 감염 및 병환 | 31분 54초 |
| 35 | 산림보호학_수목병의 전반 | 39분 41초 |
| 36 | 산림보호학_소나무류 피목가지 마름병 | 32분 50초 |
| 37 | 산림보호학_호두나무 탄저병 | 33분 48초 |
| 38 | 산림보호학_주요 수목병의 분류 | 33분 49초 |
| 39 | 산림보호학_산림 해충 | 30분 37초 |
| 40 | 산림보호학_순환계 | 31분 55초 |
| 41 | 산림보호학_곤충의 분류 | 34분 38초 |
| 42 | 산림보호학_곤충의 습성 | 34분 28초 |
| 43 | 산림보호학_생물적 방제 | 31분 35초 |
| 44 | 산림보호학_주요 산림 해충 | 36분 33초 |
| 45 | 산림보호학_충염을 만드는 해충 | 30분 40초 |
| 46 | 산림보호학_주요 해충의 분류 | 32분 08초 |
| 47 | 산림보호학_농약학 및 농약의 사용 | 46분 58초 |
| 48 | 임업경영학_산림경영일반 | 33분 09초 |
| 49 | 임업경영학_산림경영의 생산요소 | 30분 43초 |
| 50 | 임업경영학_산림경영의 여건 | 30분 33초 |
| 51 | 임업경영학_산림경영계획 이론 | 29분 17초 |
| 52 | 임업경영학_벌기령의 종류 | 34분 59초 |
| 53 | 임업경영학_법정 벌채량 | 49분 09초 |
| 54 | 임업경영학_산림평가 | 31분 34초 |
| 55 | 임업경영학_부동산평가방법과 산림평가법 | 29분 20초 |
| 56 | 임업경영학_산림 경영계산 | 30분 23초 |
| 57 | 임업경영학_손익분기점의 분석 | 29분 25초 |
| 58 | 임업경영학_산림 측정 | 33분 45초 |
| 59 | 임업경영학_연령의 측정 | 30분 39초 |
| 60 | 임업경영학_벌채목의 재적측량 | 29분 52초 |
| 61 | 임업경영학_정밀 재적측량 | 39분 45초 |
| 62 | 임업경영학_산림경영계획실제 | 34분 32초 |
| 63 | 임업경영학_임황조사 | 32분 13초 |
| 64 | 임업경영학_휴양 관리 | 32분 39초 |
| 65 | 임도공학_임도망계획(1)_임도의 종류와 특성 | 34분 17초 |
| 66 | 임도공학_임도망계획(2)_임도밀도와 산지 개발도 | 36분 50초 |
| 67 | 임도공학_임도와 환경(1) | 42분 49초 |
| 68 | 임도공학_임도와 환경(2) | 39분 34초 |
| 69 | 임도공학_임도의 구조(1) | 39분 20초 |
| 70 | 임도공학_임도의 구조(2) | 36분 04초 |
| 71 | 임도공학_임도설계(1) | 46분 48초 |
| 72 | 임도공학_임도설계(2) | 55분 40초 |
| 73 | 임도공학_임도시공(1) | 39분 15초 |
| 74 | 임도공학_임도시공(2) | 36분 23초 |
| 75 | 임도공학_임도시공(3) | 30분 31초 |
| 76 | 임도공학_임도시공(4) | 41분 23초 |
| 77 | 임도공학_임도시공(5) | 37분 15초 |
| 78 | 임도공학_임도시공(6) | 37분 09초 |
| 79 | 임도공학_임도 유지관리 및 안전관리(1) | 34분 56초 |
| 80 | 임도공학_임도 유지관리 및 안전관리(2) | 34분 21초 |
| 81 | 임도공학_산림측량(1) | 35분 59초 |
| 82 | 임도공학_산림측량(2) | 37분 24초 |
| 83 | 임도공학_산림측량(3) | 41분 58초 |
| 84 | 임도공학_임업기계(1) | 42분 07초 |
| 85 | 임도공학_임업기계(2)~사방공학_토양침식(1) | 39분 20초 |
| 86 | 사방공학_토양침식(2) | 38분 34초 |
| 87 | 사방공학_토양침식(3) | 40분 09초 |
| 88 | 사방공학_비탈면 안정녹화(1) | 39분 22초 |
| 89 | 사방공학_비탈면 안정녹화(2) | 38분 46초 |
| 90 | 사방공학_야계사방(1) | 40분 |
| 91 | 사방공학_야계사방(2) | 39분 54초 |
| 92 | 사방공학_산지 사방공사(1) | 36분 49초 |
| 93 | 사방공학_산지 사방공사(2) | 46분 38초 |
| 94 | 사방공학_산지 사방공사(3) | 28분 09초 |
| 95 | 사방공학_특수지 사방공사 | 38분 20초 |
| 시험 |
|---|
|